320,000.00 บาท
ข้อมูลสัญญาจ้างช่วง
TGC ผู้ดูแลโครงการ · Subcontract Programme & Payment Scheduleแผนงาน WBS 15 รายการ · 12 ขั้นตอน · น้ำหนักตามสัดส่วนมูลค่า
| SN | รายการงาน | Day | วันที่ | มูลค่า (บาท) | น้ำหนัก | เบิกงวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. เตรียมพื้นที่ Site preparation | 15,000 | 4.7% | ||||
| 01 | คลุมพื้นที่ด้วยผ้าใบ ย้ายแท้งค์น้ำออกนอกพื้นที่ทำงาน | 1–11 วัน | 14/09–14/09 | 3,000 | 0.94% | งวด 2 |
| 02 | แย๊กเปิดพื้นหน้าบ้าน เพื่อลงเสาเข็ม | 2–32 วัน | 15/09–16/09 | 6,000 | 1.88% | งวด 2 |
| 03 | แย๊กเปิดพื้นหลังบ้าน เพื่อลงเสาเข็ม | 2–32 วัน | 15/09–16/09 | 6,000 | 1.88% | งวด 2 |
| 2. เสาเข็ม Micropile | 64,000 | 20.0% | ||||
| 04 | วางผัง ลงเสาเข็มไมโครไพล์ I18 ยาว 18 ม. 8 ต้น (หน้า-หลังบ้าน) | 4–85 วัน | 17/09–21/09 | 64,000 | 20.00% | งวด 2 |
| 3. ระบบระบายน้ำ Drainage | 9,000 | 2.8% | ||||
| 05 | วางท่อระบายน้ำทิ้งใต้ดิน หน้า-หลังบ้าน ถมดินปรับระดับ | 8–92 วัน | 21/09–22/09 | 9,000 | 2.81% | งวด 2 |
| 4. ฟุตติ้ง Footings | 14,000 | 4.4% | ||||
| 06 | ก่ออิฐบล็อคตามตำแหน่งหัวเข็ม ฟุตติ้ง 45×45×40 ซม. 8 จุด เทลีนปรับระดับ | 9–113 วัน | 22/09–24/09 | 14,000 | 4.38% | งวด 2 |
| 5. คานคอดิน Ground beams | 22,000 | 6.9% | ||||
| 07 | ก่ออิฐบล็อคตามไลน์คาน วางเหล็กคาน-ฟุตติ้ง เทปูน | 11–144 วัน | 24/09–27/09 | 22,000 | 6.88% | งวด 2 |
| 6. พื้น Slab | 24,000 | 7.5% | ||||
| 08 | วางเหล็กพื้น ผูกเหล็ก RB9 หน้า-หลังบ้าน เทพื้น | 14–163 วัน | 27/09–29/09 | 24,000 | 7.50% | งวด 2 |
| 7. โครงสร้างเหล็ก Steel frame | 66,000 | 20.6% | ||||
| 09 | ตั้งเสาเหล็ก ขึ้นโครงหลังคา ทาสีกันสนิม หน้า-หลังบ้าน | 16–205 วัน | 29/09–03/10 | 48,000 | 15.00% | งวด 2 |
| 10 | มุงหลังคา วางรางน้ำ หน้า-หลังบ้าน | 21–222 วัน | 04/10–05/10 | 18,000 | 5.62% | งวด 2 |
| 8. ผนังและเคาน์เตอร์ Walls & counter | 30,000 | 9.4% | ||||
| 11 | ก่ออิฐมวลเบาผนังกั้นห้องครัว หล่อเคาน์เตอร์ครัว ฝังท่อไฟ-น้ำ ฉาบ ตีลายเตรียมปูกระเบื้อง | 18–247 วัน | 01/10–07/10 | 30,000 | 9.38% | งวด 3 |
| 9. ฝ้าและระบบ Ceiling & MEP check | 12,000 | 3.8% | ||||
| 12 | เก็บงานฝ้าครัวหลังบ้าน ตรวจระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย | 25–273 วัน | 08/10–10/10 | 12,000 | 3.75% | งวด 3 |
| 10. กระเบื้อง Tiling | 38,000 | 11.9% | ||||
| 13 | ปูกระเบื้องพื้นและผนัง หน้า-หลังบ้าน (หน้าบ้าน 30 ตร.ม.) เก็บรายละเอียด | 27–359 วัน | 10/10–18/10 | 38,000 | 11.88% | งวด 3 |
| 11. ไฟฟ้าและอุปกรณ์ Electrical & fixtures | 10,000 | 3.1% | ||||
| 14 | ติดไฟส่องสว่าง ปลั๊กไฟ ติดตั้งบานซิงค์ ก๊อกน้ำ อุปกรณ์ (หน้าบานลูกค้าจัดหา — ค่าแรงติดตั้ง) | 34–352 วัน | 17/10–18/10 | 10,000 | 3.12% | งวด 3 |
| 12. ส่งมอบ Handover | 16,000 | 5.0% | ||||
| 15 | เก็บรายละเอียด ทำความสะอาด ขนทิ้ง ตรวจร่วมกับ TG พร้อมส่งงาน | 36–405 วัน | 19/10–23/10 | 16,000 | 5.00% | งวด 4 |
| รวมทั้งโครงการ | 1–40 | 14/09–23/10 | 320,000 | 100.00% | ||
Gantt รายวัน สีแท่ง = งวดที่เบิก · เส้นประแดง = วันเบิกเงินตามแผน
S-Curve ผลงานสะสมตามแผน เทียบเงินเบิกสะสม
ค่าบวก = ผู้รับเหมาทำงานเกินเงินที่ได้รับ (contractor-financed) · ค่าลบ = ได้รับเงินล่วงหน้าผลงาน (owner-financed) · จุดสูงสุดที่ผู้รับเหมาแบกภาระ ≈ 158,143 บาท ที่ Day 21
งวดการเบิกเงิน 4 งวด · ผู้รับเหมาช่วงเบิกจาก TGC · ราคาสุทธิ 320,000.00 บาท
| งวด | เงื่อนไข / ผลงานที่ต้องแล้วเสร็จ | % | จำนวนเงิน (บาท) | ผลงานสะสมขั้นต่ำ | กำหนดเบิกตามแผน | มูลค่างานในงวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งวด 1 | มัดจำเมื่อลงนามสัญญาจ้างช่วง ก่อนเข้าพื้นที่ (Deposit on signing) | 20% | 64,000.00 | 0% | Day 013 ก.ย. 2569 | 0 |
| งวด 2 | งานโครงสร้างและหลังคาแล้วเสร็จ: เสาเข็ม ฟุตติ้ง คาน พื้น เสาเหล็ก โครงหลังคา มุงหลังคา-รางน้ำ (Structure & roof complete) | 40% | 128,000.00 | 73% | Day 225 ต.ค. 2569 | 214,000 |
| งวด 3 | งานสถาปัตย์และระบบแล้วเสร็จ: ผนัง เคาน์เตอร์ ฝ้า กระเบื้อง ไฟฟ้า-ประปา (Architectural & MEP complete) | 25% | 80,000.00 | 94% | Day 3518 ต.ค. 2569 | 90,000 |
| งวด 4 | เก็บรายละเอียด ทำความสะอาด และส่งมอบงาน (Snagging & handover) | 15% | 48,000.00 | 100% | Day 4023 ต.ค. 2569 | 16,000 |
| รวม | 100% | 320,000.00 | 320,000 |
1. ใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล อ้างอิงเลขที่งวด
2. รายงานผลงานพร้อมรูปถ่ายก่อน-หลัง
3. S-Curve แสดงผลงานสะสม ณ วันเบิก
4. ใบตรวจรับงานงวด ลงนามโดยผู้ควบคุมงาน TGC
5. รายการวัสดุที่ได้รับอนุมัติในงวด
Material Approve 20 รายการ · ผู้รับเหมาช่วงเสนอยี่ห้อ/รุ่นให้ TGC ก่อนวันกำหนด
| SN | หมวด | รายการวัสดุ / สเปก | จำนวน | ราคา/หน่วย | รวม | WBS | ใช้หน้างาน | Lead time | อนุมัติภายใน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | โครงสร้าง | เสาเข็มไมโครไพล์I18 ยาว 18 ม. (ต่อ 3 ท่อน) มอก. พร้อมรายงานตอก | 8 ต้น | 6,500 | 52,000 | 04 | 17/09/26 | 7 วัน | 10/09/26 | รอส่ง |
| 02 | โครงสร้าง | เหล็กเส้นRB9 (SR24) / DB12 (SD40) มอก. | 1 ชุด | 14,000 | 14,000 | 06 | 22/09/26 | 3 วัน | 19/09/26 | รอส่ง |
| 03 | โครงสร้าง | ปูนซีเมนต์ + ทราย + หินปูนโครงสร้าง (ปอร์ตแลนด์ Type 1) หิน 3/4 | 1 ชุด | 12,000 | 12,000 | 07 | 24/09/26 | 2 วัน | 22/09/26 | รอส่ง |
| 04 | โครงสร้าง | อิฐบล็อคอิฐบล็อค 7 ซม. สำหรับฟุตติ้ง-ไลน์คาน | 400 ก้อน | 8 | 3,200 | 06 | 22/09/26 | 2 วัน | 20/09/26 | รอส่ง |
| 05 | โครงสร้าง | เหล็กเสาเหล็กกล่อง 4x4 นิ้ว หนา 2.3 มม. (หน้าบ้าน 4 ต้น + หลังบ้าน) | 1 ชุด | 16,000 | 16,000 | 09 | 29/09/26 | 5 วัน | 24/09/26 | รอส่ง |
| 06 | โครงสร้าง | เหล็กโครงหลังคาเหล็กกล่อง 2x4 / ตัวซี 100x50 + สีกันสนิม | 1 ชุด | 14,000 | 14,000 | 09 | 29/09/26 | 5 วัน | 24/09/26 | รอส่ง |
| 07 | หลังคา | แผ่นหลังคาเมทัลชีท 0.35 มม. บุ PU 5 มม. สี… | 1 ชุด | 15,000 | 15,000 | 10 | 04/10/26 | 7 วัน | 27/09/26 | รอส่ง |
| 08 | หลังคา | รางน้ำ + ท่อลงรางน้ำสังกะสี/เมทัลชีท + ท่อ PVC 3 นิ้ว | 1 ชุด | 4,000 | 4,000 | 10 | 04/10/26 | 3 วัน | 01/10/26 | รอส่ง |
| 09 | ผนัง | อิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม. + ปูนก่อ-ฉาบมวลเบา | 1 ชุด | 8,000 | 8,000 | 11 | 01/10/26 | 3 วัน | 28/09/26 | รอส่ง |
| 10 | ผนัง | เคาน์เตอร์ครัวหล่อ คสล. + ท็อปกระเบื้อง/หินแกรนิต (ลูกค้าเลือก) | 1 ชุด | 6,000 | 6,000 | 11 | 01/10/26 | 7 วัน | 24/09/26 | รอส่ง |
| 11 | ระบบ | ท่อประปา-น้ำทิ้งPVC 13.5 / ท่อน้ำทิ้ง 2-4 นิ้ว + ฟิตติ้ง | 1 ชุด | 5,000 | 5,000 | 05 | 21/09/26 | 2 วัน | 19/09/26 | รอส่ง |
| 12 | ระบบ | สายไฟ + ท่อร้อยสายTHW 2.5 / VAF 2x2.5 มอก. | 1 ชุด | 5,000 | 5,000 | 11 | 01/10/26 | 3 วัน | 28/09/26 | รอส่ง |
| 13 | ฝ้า | ฝ้าเพดานครัวสมาร์ทบอร์ด/ยิปซัมทนชื้น 8 มม. + โครงซี-ไลน์ | 1 ชุด | 7,000 | 7,000 | 12 | 08/10/26 | 3 วัน | 05/10/26 | รอส่ง |
| 14 | กระเบื้อง | กระเบื้องพื้นหน้าบ้าน60x60 ซม. ผิวด้าน กันลื่น (30 ตร.ม.) | 33 ตร.ม. | 350 | 11,550 | 13 | 10/10/26 | 7 วัน | 03/10/26 | รอส่ง |
| 15 | กระเบื้อง | กระเบื้องพื้น-ผนังครัวพื้น 60x60 / ผนัง 30x60 สี-ลายลูกค้าเลือก | 45 ตร.ม. | 380 | 17,100 | 13 | 10/10/26 | 7 วัน | 03/10/26 | รอส่ง |
| 16 | กระเบื้อง | กาวซีเมนต์ + ยาแนวกาวซีเมนต์ + ยาแนวกันเชื้อรา | 1 ชุด | 3,500 | 3,500 | 13 | 10/10/26 | 2 วัน | 08/10/26 | รอส่ง |
| 17 | ไฟฟ้า | โคมไฟส่องสว่างLED กันน้ำ IP65 (หน้าบ้าน 2 จุด + ครัว) | 5 ดวง | 600 | 3,000 | 14 | 17/10/26 | 5 วัน | 12/10/26 | รอส่ง |
| 18 | ไฟฟ้า | สวิตช์-ปลั๊กรุ่น… สี… กันน้ำสำหรับภายนอก | 8 จุด | 250 | 2,000 | 14 | 17/10/26 | 5 วัน | 12/10/26 | รอส่ง |
| 19 | สุขภัณฑ์ | ซิงค์ + ก๊อกน้ำซิงก์สแตนเลส 1-2 หลุม + ก๊อกครัว (ลูกค้าเลือกรุ่น) | 1 ชุด | 3,500 | 3,500 | 14 | 17/10/26 | 7 วัน | 10/10/26 | รอส่ง |
| 20 | สี | สีทาผนัง-ฝ้าสีน้ำอะครีลิก ภายนอก/ภายใน รหัสสีตามบ้านเดิม | 1 ชุด | 4,000 | 4,000 | 15 | 19/10/26 | 3 วัน | 16/10/26 | รอส่ง |
| รวมมูลค่าวัสดุที่ต้องอนุมัติ (อยู่ในราคาเหมารวม ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม) | 205,850 | |||||||||
Inspection Control & Traceability ITP 15 จุดตรวจ · Hold point ต้องผ่านก่อนเบิกงวด · ชุดฟอร์ม QC_Inspection_Patio_พระราม2.xlsx
สายโซ่เอกสาร (Traceability chain)
WBS → ITP → RFI → CHK/Test → NCR (ถ้ามี) → MIR → PAYMENT → Punch list| งวด | Hold / Witness point ที่ต้องผ่าน | WBS | แบบฟอร์มบันทึก | ผู้ลงนาม |
|---|---|---|---|---|
| งวด 2 | H1 ผังตำแหน่งเสาเข็ม 8 ต้น ก่อนตอก · H2 Last 10 blows + ดิ่งเข็มทุกต้น · H3 เหล็กคาน-พื้น ก่อนเทคอนกรีต · H4 ทดสอบฉีดน้ำหลังคา-รางน้ำ · W สเปกเข็ม, ท่อระบายน้ำ, ฟุตติ้ง, โครงเหล็ก-สีกันสนิม | 1–10 | RFI · CHK-01 · CHK-02 · CHK-03 · CHK-05 · MIR | Sub → TGC (ลูกค้า Inform ที่ H2, H4) |
| งวด 3 | H5 Pressure test ท่อน้ำดี 6 bar 30 นาที + ทดสอบน้ำทิ้ง · H6 ทดสอบไฟฟ้า ฉนวน ≥ 1 MΩ, ELCB · W ผนัง-เคาน์เตอร์ก่อนฉาบ, กระเบื้องตรง Material Approve | 11–14 | RFI · CHK-04 · CHK-05 · MIR | Sub → TGC (ลูกค้า Inform ที่กระเบื้อง) |
| งวด 4 | H7 ตรวจร่วม Punch list ปิดครบ 100% · เอกสารส่งมอบครบ: Pile record 8 ต้น, MIR ทุกรายการ, ผลทดสอบ, ใบรับประกัน | 15 | PUNCH · REGISTER | Sub → TGC → ลูกค้า (คุณหมี) |
เลขที่เอกสาร — TGC-QC-<TYPE>-<NNN> รันต่อเนื่องต่อประเภท ไม่ใช้ซ้ำ (RFI, CHK-01…05, MIR, NCR, DLY, PL) บันทึกทุกฉบับใน REGISTER
Hold point — ผู้รับเหมาช่วงยื่น RFI ล่วงหน้า ≥ 24 ชม. ห้ามทำงานขั้นต่อไปจนกว่า TGC ลงนาม Accepted
NCR — Major (โครงสร้าง/ความปลอดภัย/กันรั่ว) ต้องปิดก่อนเบิกงวด · Minor ปิดก่อนส่งมอบ · ทุก NCR ต้องมี RFI ตรวจซ้ำ
วัสดุ — ทุกรายการใน Material Approve ต้องมี MIR + ใบส่งของ/มอก. ก่อนใช้งาน วัสดุ Rejected แยกกองติดป้ายแดง
รายงานประจำวัน — DLY ทุกวันทำงาน พร้อมภาพหน้า-หลังบ้าน และ % สะสมจริง (นำไปกรอก S-Curve)
ที่เก็บ — TGOS/TGC/Projects/Patio-Rama2/QC/<TYPE>/ ชื่อไฟล์ = เลขที่เอกสาร_วันที่
หมายเหตุและเงื่อนไข
ราคา — ราคาจ้างช่วงสุทธิ 320,000.00 บาทถ้วน เหมารวมค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง และค่าดำเนินการตามรายการ WBS ข้างต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนอกจากใบสั่งงานเพิ่มที่ TGC ลงนาม · หน้าบานตู้/บานซิงค์ ลูกค้าจัดหา คิดเฉพาะค่าแรงติดตั้ง
ระยะเวลา — 40 วันนับจากวันเริ่มงาน ไม่นับวันที่หยุดงานจากเหตุสุดวิสัย หรือรอการอนุมัติวัสดุ/แบบจาก TGC หรือลูกค้าเกินกำหนด · ล่าช้าจากผู้รับเหมาช่วง คิดค่าปรับวันละ 0.1% ของมูลค่าสัญญา
การเบิกเงิน — เบิกจาก TGC เมื่อผลงานสะสมถึงเกณฑ์ของแต่ละงวดและผู้ควบคุมงาน TGC ตรวจรับแล้ว ชำระภายใน 7 วันนับจากวันวางบิล · TGC หักประกันผลงาน 5% คืนเมื่อพ้นระยะรับประกัน
Material Approve — ผู้รับเหมาช่วงเสนอยี่ห้อ/รุ่น/ตัวอย่างให้ TGC ภายในวันกำหนดในตาราง TGC นำเสนอลูกค้าอนุมัติ ห้ามสั่งซื้อก่อนได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
งานเพิ่ม-ลด — งานนอกเหนือ WBS ต้องมีใบสั่งงานเพิ่ม (Variation Order) ลงนามโดย TGC ก่อนดำเนินการ ผู้รับเหมาช่วงห้ามรับคำสั่งเพิ่มงานจากลูกค้าโดยตรง
การรับประกัน — รับประกันงานติดตั้ง 12 เดือนนับจากวันส่งมอบ (สอดคล้องกับที่ TGC รับประกันต่อลูกค้า) ไม่รวมความเสียหายจากโครงสร้างเดิม การทรุดตัว ภัยธรรมชาติ หรือการใช้งานผิดประเภท · งานเสาเข็มต้องส่งรายงานการตอก (Pile record) ทุกต้น
ความปลอดภัยและสถานที่ — ผู้รับเหมาช่วงดูแลความสะอาด กันฝุ่น ความปลอดภัยของช่าง และปฏิบัติตามระเบียบนิติบุคคลหมู่บ้าน การติดต่อลูกค้าให้ผ่าน TGC เท่านั้น
เอกสารนี้ — เป็นแผนงานประกอบสัญญาจ้างช่วง ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากไฟล์ทำงาน Excel ฉบับเดียวกัน หากมีการแก้ไขจะออกเป็น Rev. ถัดไป